QUINIELA CHAQUE脩A

La Previa
1. 6533 11. 7548
2. 9076 12. 3655
3. 0806 13. 2846
4. 9069 14. 7327
5. 5442 15. 2917
6. 8264 16. 8962
7. 9007 17. 3099
8. 9190 18. 5791
9. 5737 19. 9688
10. 8396 20. 6804

Primera
1. 3092 11. 2362
2. 2035 12. 5170
3. 5202 13. 8356
4. 9580 14. 5968
5. 1601 15. 9361
6. 9112 16. 8543
7. 9367 17. 6137
8. 2163 18. 4150
9. 1697 19. 3438
10. 2620 20. 1295

Matutina
1. 2254 11. 3522
2. 6288 12. 7513
3. 2758 13. 7135
4. 6901 14. 2499
5. 2496 15. 0914
6. 8261 16. 2850
7. 9684 17. 6458
8. 6275 18. 3181
9. 5299 19. 0654
10. 9475 20. 8530

Vespertina
1. 1888 11. 1684
2. 7604 12. 3184
3. 8161 13. 2253
4. 1816 14. 2370
5. 8073 15. 7646
6. 5044 16. 3597
7. 1275 17. 0039
8. 7655 18. 0688
9. 6009 19. 0543
10. 8570 20. 6507

Nocturna
1. —- 11. —-
2. —- 12. —-
3. —- 13. —-
4. —- 14. —-
5. —- 15. —-
6. —- 16. —-
7. —- 17. —-
8. —- 18. —-
9. —- 19. —-
10. —- 20. —-

Publicaciones relacionadas

Bot贸n volver arriba