Skip to content
Como configurar pc

Quiniela Ciudad o Nacional

La introducción de la Quinella de la Ciudad de Buenos Aires en lugar de la Quinella Nacional ha provocado algunos cambios menores. Le explicaremos cómo se juega y cuánto cuesta.

Cabezas de Quiniela de la Ciudad

 

Los que se han alejado del juego en los últimos años pueden sorprenderse al saber que ya no pueden jugar la tradicional Quiniela Nacional de Argentina.

Sin embargo, con la creación de la Lotería Municipal de Buenos Aires, la Quiniela de la Ciudad ha sido creada para llenar este vacío para los residentes de la capital Argentina.

Pero no te preocupes. La organización no ha cambiado mucho, pero seguimos explicando cómo se juega y cuánto cuesta.

Quiniela de la ciudad de hoy

A continuación puedes consultar los resultados de la Quiniela Ciudad del dia de Hoy

Quiniela de la Ciudad

LA PREVIA
DE LA CIUDAD (10:15 hs.)

1 5971 11 1021
2 3820 12 2232
3 6900 13 3884
4 8405 14 0610
5 0687 15 3004
6 2777 16 1803
7 0142 17 0279
8 1355 18 2486
9 5875 19 5284
10 9084 20 0927
L1 D L3 S
L2 H L4 Z

Quiniela de la Ciudad

La 1ª de la Mañana
DE LA CIUDAD (12:00 hs.)

1 2486 11 1988
2 1091 12 6098
3 6843 13 9512
4 4385 14 6198
5 2726 15 8861
6 3594 16 9304
7 4300 17 1383
8 2416 18 1113
9 3838 19 3676
10 3246 20 4218
L1 I L3 M
L2 D L4 S

Quiniela de la Ciudad

MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)

1 4601 11 8398
2 3831 12 0036
3 0872 13 3883
4 7796 14 8417
5 7039 15 1158
6 4997 16 2783
7 4323 17 8759
8 8149 18 7177
9 4874 19 0966
10 7488 20 8125
L1 J L3 P
L2 L L4 Q

Quiniela de la Ciudad

VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)

1 0355 11 7963
2 0871 12 5519
3 7122 13 4218
4 3950 14 5145
5 0392 15 7762
6 7323 16 0825
7 5516 17 5529
8 5046 18 0792
9 1281 19 8071
10 5503 20 5708
L1 C L3 S
L2 N L4 V